汇创达4月28日发布消息,4月27日,公司接待西部证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 李明,副总经理、董事会秘书 许文龙,投资发展部副总经理 张家文,接待地点东莞市聚明电子科技有限公司。
调研主要内容
本次投资者调研会议包含两部分内容,一是由公司董事长、总经理李明先生及投资发展部副总经理张家文先生带领投资者参观公司展厅、超小型防水轻触开关产线和CCS及FPC模组生产线,并由副总经理兼董事会秘书许文龙女士向投资者介绍公司发展情况、主要产品及其应用和公司主要投资项目,具体内容与巨潮资讯网上发布的公告内…
(资料图)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 西部证券 | 证券公司 | 王凌涛,王维维 |
2 | 华安基金 | 基金管理公司 | 陆奔,吴运阳 |
3 | 摩根士丹利华鑫基金 | 基金管理公司 | 李子扬 |
4 | 昭图投资 | 投资公司 | 袁煜森 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,汇创达近一年共接待25家机构30次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-27 | 3 | 1.57 | -0.22 | -5.53 | 0.93 | -1.83 | -4.66 |
2023-01-09 | 7 | 1.49 | 0.81 | 9.72 | 1.38 | -2.30 | 5.02 |
2022-11-30 | 3 | 1.27 | 3.36 | -3.21 | 0.19 | 0.62 | -5.85 |
2022-11-11 | 1 | 2.14 | 4.31 | 2.05 | 1.99 | 3.96 | 2.38 |
2022-08-23 | 5 | 1.73 | 11.14 | 9.26 | 3.62 | 13.19 | 11.87 |
2022-07-13 | 6 | 1.57 | 3.41 | 1.61 | 1.55 | 4.28 | 3.84 |
2022-05-23 | 1 | -6.31 | 3.01 | 2.09 | -3.97 | 3.63 | -0.99 |
2022-05-16 | 4 | -0.53 | 0.58 | 3.61 | -1.77 | -1.88 | 1.78 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、源杰科技、开立医疗、华锐精密、海天瑞声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
688787 | 海天瑞声 | 200 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。